Baterías Genesis NP y Genesis NPX

Baterías Datasafe®
Genesis® NP

Baterías selladas VRLA

La gama de baterías Genesis® NP y NPX DataSafe® están perfectamente diseñadas para sistemas de respaldo ininterrumpido (UPS) en donde la calidad es un factor importante, diseñadas para sistemas críticos pequeños, medianos y de gran capacidad.

Descargar Ficha Técnica

Especificaciones Generales Genesis® NP.

Voltaje Nominal 6V y 12V
Capacidad nominal C20 rate a 1.75Vpc @ 25°C (77°F) Desde 1.2Ah hasta 200Ah
Tecnología VRLA (Valvula regulada de plomo-ácido)
AGM (Absorbent Glass Mat)
Vida útil estimada. Vida útil esperada de 3-5 años a 77°F (25°C)
Aplicaciones UPS, SAI, IT, telecomunicaciones, seguridad, sensores, sistemas contra incendios.

Tabla de especificaciones de Baterías Genesis® NP.

Tipo de batería Tipo de batería FR* Voltios
(V)
Capacidad nominal (Ah)
tasa C20
a 1.75Vpc @ 25°C
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura¹
(mm)
Peso típico
(kg)
NP1.2-6 NP1.2-6FR 6 1.2 97 25 56 0.30
NP3-6 NP3-6FR 6 3.0 134 33 67 0.69
NP4-6 NP4-6FR 6 4.0 70 47 105 0.80
NP7-6 NP7-6FR 6 7.0 151 33 100 1.25
NP10-6 NP10-6FR 6 10.0 151 50 101 1.73
NP12-6 NP12-6FR 6 12.0 151 50 101 1.92
NP0.8-12 NP0.8-12FR 12 0.8 96 25 61 0.37
NP1.2-12 NP1.2-12FR 12 1.2 97 48 56 0.57
NP2-12 NP2-12FR 12 2.0 150 20 89 0.70
NP2-12-C NP2-12-CFR 12 2.0 182 24 61 0.73
NP2.3-12 NP2.3-12FR 12 2.3 178 35 67 1.01
NP2.9-12 NP2.9-12FR 12 2.9 79 56 105 1.24
NP3.4-12 NP3.4-12FR 12 3.4 134 67 67 1.39
NP4-12 NP4-12FR 12 4.0 90 70 107 1.70
NP5-12 NP5-12FR 12 5.0 90 70 107 1.76
NP7-12 NP7-12FR 12 7.0 151 65 100 2.40
NP9-12 NP9-12FR 12 9.0 151 65 100 2.69
NP10-12 NP10-12FR 12 9.5 151 65 118 3.27
NP12-12 NP12-12FR 12 12.0 151 98 100 3.75
NP18-12 NP18-12FR 12 17.2 181 76 167 5.40
NP22-12 N/A 12 20.9 181 76 167 6.90
NP24-12 NP24-12FR 12 24.0 166 175 125 8.68
NP33-12 NP33-12FR 12 33.0 197 131 158‡ 11.39
NP38-12 NP38-12FR 12 38.0 197 165 172 13.53
NP55-12 NP55-12FR 12 55.0 229 138 207‡ 18.50
NP65-12 NP65-12FR 12 65.0 350 166 174 22.72
NP75-12 NP75-12FR 12 75.0 259 168 208‡ 25.85
NP90-12 NP90-12FR 12 90.0 304 168 208‡ 30.17
NP100-12 NP100-12FR 12 100.0 329 174 214‡ 32.94
NP120-12 NP120-12FR 12 120.0 407 173 235 38.41
NP150-12 NP150-12FR 12 150.0 483 170 241‡ 47.13
NP200-12 NP200-12FR 12 200.0 522 260 208‡ 63.60

Tabla de especificaciones de Baterías Genesis® NPX.

Tipo de Batería Tipo de Batería FR* Voltios
(V)
Vatios/Célula (Wpc)
tasa de 15min a
1.67Vpc @ 25°C
Capacidad Nominal (Ah)
Tasa C 20
a 1.75Vpc @ 25°C
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Altura‡
(mm)
Peso Típico
(kg)
Distribución Terminal
NPX50-6 NPX50-6FR 6 50W/Cell 13 151 50 100 2.09 1 C
NPX24-12 NPX24-12FR 12 24W/Cell 6 151 51 100 2.28 4 Neg A/Pos C
NPX25-12 NPX25-12FR 12 23W/Cell 5 90 70 107 1.95 1 C
NPX35-12 NPX35-12FR 12 36W/Cell 8.5 151 65 100 2.75 4 A/C
NPX80-12 NPX80-12FR 12 80W/Cell 20 181 76 167 6.29 2 E
NPX100-12 NPX100-12FR 12 95W/Cell 28 166 125 175 9.70 2 E
NPX135-12 NPX135-12FR 12 135W/Cell 33 197 131 158‡ 11.94 1 E
NPX150-12 NPX150-12FR 12 150W/Cell 40 197 165 172 14.29 2 G

Descargas y documentación.

Toda la información sobre el producto.

datasafe hx hoja de datos

Series Datasafe® Genesis® NP y NPX

Descarga la hoja completa de la familia Genesis® NP.

Descargar
datasafe hx manual

Manual Datasafe® Genesis® NP y NPX

Guía del aplicacion para Genesis® NP y NPX.

Descargar